NAZIV TESTA | Cena (RSD) |
---|---|
BIOHEMIJA | |
Serumske analize | |
S-Urea | 100.00 |
S-Kreatinin | 100.00 |
S-Mokracna kiselina | 200.00 |
S-Bilirubin ukupan | 100.00 |
S-Bilirubin direktan | 100.00 |
S-Proteini ukupni | 100.00 |
S-Albumini | 200.00 |
S-Glukoza | 130.00 |
S-HbA1c | 1,000.00 |
ACE | 1,600.00 |
S-Holesterol | 100.00 |
S-HDL holesterol | 100.00 |
S-LDL holesterol | 100.00 |
S-Trgiliceridi | 100.00 |
S-Apo A1 | 750.00 |
S-Apo B | 750.00 |
S-ALT (SGPT) | 100.00 |
S-AST (SGOT) | 100.00 |
S-Alkalna fosfataza | 100.00 |
S-Kisela fosfataza - ukupna | 350.00 |
S-Kisela fosfataza - prostaticna | 400.00 |
S-Alfa amilaza | 500.00 |
S-Kreatinin kinaza | 300.00 |
S-Kreatinin kinaza MB | 420.00 |
S-Lipaza | 430.00 |
S-Gama-GT | 100.00 |
S-Holinesteraza | 280.00 |
S-Dibukainski broj | 300.00 |
S-Laktat dehidrogenaza | 100.00 |
S-Natrijum | 230.00 |
S-Kalijum | 230.00 |
S-Kalcijum | 170.00 |
S-Fosfor neorganski | 140.00 |
S-Magnezijum | 200.00 |
S-Hloridi | 230.00 |
S-Gvozdje | 150.00 |
S-TIBC-UIBC | 500.00 |
S-Transferin | 800.00 |
S-Feritin | 800.00 |
OGTT | 800.00 |
Urin | |
U-Proteini | 350.00 |
Klirens kreatinina | 450.00 |
U-Kreatinin | 200.00 |
U-Urea | 200.00 |
U-Alfa amilaza | 350.00 |
U-Kalcijum | 250.00 |
U-Fosfor neorganski | 250.00 |
U-Mikroalbumini | 1,000.00 |
U-17-ketosteroidi | 2,300.00 |
U-17-hidroksiketosterodi | 1,600.00 |
U-hidroksiindolsirsetna kiselina5-HIAA | 1,600.00 |
U-vanilmandelicna kiselina | 1,850.00 |
U-Porfirin | 1,600.00 |
U-Aminolevulinska kis/profobilinogen | 1,600.00 |
U-Opijati | 700.00 |
U-Kokain | 700.00 |
U-THC | 700.00 |
Pregled urina | |
Opšti pregled urina | 200.00 |
Mikroskopski pregled urina | 200.00 |
Eritrociti | 200.00 |
Leukociti | 200.00 |
Epitelijalne celije | 200.00 |
Bakterije | 200.00 |
Trihomonas | 200.00 |
Urati | 200.00 |
Fosfati | 200.00 |
Kalcijum oksalat | 200.00 |
HEMATOLOGIJA | |
Kompletna krvna slika | 300.00 |
Leukociti | 300.00 |
Limfociti | 300.00 |
MID | 300.00 |
Granulociti | 300.00 |
Limfociti | 300.00 |
MID | 300.00 |
Granulociti | 300.00 |
Eritrociti | 300.00 |
Hemoglobin | 300.00 |
Hemotokrit | 300.00 |
MCV | 300.00 |
MCH | 300.00 |
MCHC | 300.00 |
RDW-CV | 300.00 |
RDW-SD | 300.00 |
PCT | 300.00 |
Leukocitarna formula | 150.00 |
Neutrofili | 300.00 |
Ezinofili | 300.00 |
Bazofili | 300.00 |
Monociti | 300.00 |
Limfociti | 300.00 |
Retikulociti | 300.00 |
Sedimentacija eritrocita | 150.00 |
HORMONI | |
T4 | 550.00 |
fT4 | 620.00 |
T3 | 550.00 |
fT3 | 620.00 |
TSH | 550.00 |
Tireoglobulin | 1,300.00 |
FSH | 750.00 |
LH | 750.00 |
Prolaktin | 750.00 |
Estradiol | 750.00 |
Testosterom | 750.00 |
Progesteron | 750.00 |
Slobodan testosteron | 1,100.00 |
SHBG | 1,000.00 |
HPL | 850.00 |
HCG beta | 1,100.00 |
HCG beta, free | 980.00 |
Slobodan estriol | 1,000.00 |
PAPPA | 1,000.00 |
Hormon rasta | 1,700.00 |
IG F1 | 1,800.00 |
Leptin | 850.00 |
Grelin | 1,750.00 |
Insulin | 1,150.00 |
C-peptid | 1,150.00 |
ACTH | 1,800.00 |
Aldosteron | 1,800.00 |
Kortizol | 1,000.00 |
Adrenalin | 1,800.00 |
Adrostendion | 1,400.00 |
17-OH-progesteron | 1,300.00 |
DHEAS | 1,000.00 |
PTH | 1,350.00 |
Kalcitonin | 1,300.00 |
Prokalcitonin | 2,600.00 |
Osteokalcid | 1,800.00 |
Eritropoetin | 1,500.00 |
Amiloid | 2,100.00 |
Troponin I | 1,900.00 |
Gastrin | 2,000.00 |
Inhibin | 1,850.00 |
TUMORSKI MARKERI | |
AFP | 1,000.00 |
CEA | 1,000.00 |
CA 125 | 1,200.00 |
CA 15,3 | 1,200.00 |
CA 19,9 | 1,200.00 |
TPA | 2,500.00 |
PSA | 850.00 |
PSA free/PSA | 1,000.00 |
Cyfra 21 | 1,500.00 |
NSE | 1,650.00 |
Beta-2-mikroglobulini | 1,450.00 |
CA 72,4 | 1,400.00 |
Imunologija | |
Tireoglobulinska antitela | 1,150.00 |
Tireoperoksidaza/Mikrozomalna antitela | 1,150.00 |
TRAB | 2,250.00 |
GAD | 2,350.00 |
Insulinska AT-IAA | 1,400.00 |
Spermatozoidna At | 1,300.00 |
Antinuklearna antitela | 1,200.00 |
Anti-dsDNA | 1,200.00 |
Anticitoplazmaticna antitela-MPO | 1,200.00 |
Anticitoplazmaticna antitela-PR3 | 1,200.00 |
Antimitohondrijalna antitela-AMA M2 | 1,400.00 |
Anti-glatkomisicna antitela ASMA | 1,150.00 |
Antigliadinska antitela AGA IgA | 1,200.00 |
Antigliadinska antitela AGA IgG | 1,200.00 |
Antikardiolipinska antitela-ACA IgG | 1,200.00 |
Antikardiolipinska antitela-ACA IgM | 1,200.00 |
Anti-parjatelna At | 1,400.00 |
Anti-fosfolipidna At lgG | 1,300.00 |
Anti-fosfolipidna At lgM | 1,300.00 |
Transglutamin IgA | 1,500.00 |
Transglutamin IgG | 1,500.00 |
Cirkulirajuci imuni kompleks-CIC C1q | 1,450.00 |
Lupus antikoaguilans | 1,500.00 |
IGE | 1,200.00 |
IGG | 800.00 |
IGM | 800.00 |
IGA | 800.00 |
Komponenta komplementa - C3 | 1,000.00 |
Komponenta komplementa - C4 | 1,000.00 |
ASO | 700.00 |
CRP | 620.00 |
RF | 700.00 |
Waller rose | 700.00 |
Nivo eftila | 1,300.00 |
Vitamin D u krvi | 2,350.00 |
Nivo fenobarbirona u krvi | 1,600.00 |
Nivo lamiktala | 3,850.00 |
Nivo litijuma | 700.00 |
D-dimer | 2,000.00 |
VIRUSOLOGIJA | |
HIV 1+2 | 1,200.00 |
Anti-HAV | 1,600.00 |
HBsAg | 1,100.00 |
Anti-HBs | 1,200.00 |
HBe-Ag | 1,300.00 |
Anti-Hbe | 1,300.00 |
Anti-Hbc | 1,300.00 |
Anti-HCV | 1,200.00 |
Toxoplasma IgG | 1,200.00 |
Toxoplasma IgM | 1,200.00 |
Rubella IgG | 1,100.00 |
Rubella IgM | 1,000.00 |
Cytomegalovirus-CMW IgG | 1,100.00 |
Cytomegalovirus-CMW IgM | 1,100.00 |
Herpes simplex 1-HSV 1 IgG | 1,300.00 |
Herpes simplex 1-HSV 1 IgM | 1,300.00 |
Herpes simplex 2-HSV 2 IgG | 1,300.00 |
Herpes simplex 2-HSV 2 IgM | 1,300.00 |
Varicella zoster virus-VZV IgG | 1,300.00 |
Varicella zoster virus-VZV IgM | 1,300.00 |
Epstein-Barr-virus-EBV - VCA IgG | 1,300.00 |
Epstein-Barr-virus-EBV - VCA IgM | 1,300.00 |
Epstein-Barr-virus-EBV-EBNA | 1,300.00 |
Adenovirus IgG | 1,200.00 |
Adenovirus IgA | 1,200.00 |
Mycoplasma Pneumoniae IgG | 1,300.00 |
Mycoplasma Pneumoniae IgM | 1,300.00 |
Borelia burgodorferi IgG | 1,300.00 |
Borelia burgodorferi IgM | 1,300.00 |
Coxsacki virus IgG | 1,300.00 |
Coxsacki virus IgM | 1,300.00 |
Echinococus IgG | 1,500.00 |
Chlamydia IgG | 1,300.00 |
Chlamydia IgA | 1,300.00 |
Brucela IgG | 1,300.00 |
Brucela IgM | 1,300.00 |
Measles IgM | 1,400.00 |
Measles IgG | 1,300.00 |
Parvo B 19 IgG | 1,500.00 |
Parvo B 19 IgM | 1,500.00 |
Influenca A IgG | 1,500.00 |
Influenca A IgA | 1,500.00 |
Influenca B IgG | 1,500.00 |
Influenca B IgA | 1,500.00 |
Respiratorni sinicijalni virus-R.S.V. IgG | 1,400.00 |
Respiratorni sinicijalni virus-R.S.V. IgA | 1,400.00 |
Helicobacter pylori IgG | 1,100.00 |
Helicobacter pylori IgM | 1,100.00 |
Helicobacter pylori IgA | 1,100.00 |
Parainfluenca 1 IgG | 1,500.00 |
Parainfluenca 2 IgG | 1,500.00 |
Parainfluenca 3 IgG | 1,500.00 |
Parainfluenca 1,2,3 IgA | 1,500.00 |
Mikrobiologija | |
Urinokultura | 500.00 |
Bris grla i nosa | 1,400.00 |
Bris nosa | 700.00 |
Bris grla | 700.00 |
Bris rane | 800.00 |
Bris oka | 700.00 |
Bris oba oka | 1,400.00 |
Bris uha | 700.00 |
Bris oba uha | 1,400.00 |
Bris koze | 700.00 |
Bris jezika | 700.00 |
Perianalni bris | 600.00 |
Sputum | 700.00 |
Bris uretre | 800.00 |
Bris cerviksa | 800.00 |
Bris vagine | 800.00 |
Trichomonas urin | 350.00 |
Chlamydia DIF | 1,300.00 |
Mycoplasma, Ureaplasma | 2,000.00 |
Gljivice | 350.00 |
Gonokok | 550.00 |
Koprokultura | 700.00 |
Stolica na parazite | 400.00 |
Hemokultura aerobna | 900.00 |
Hemokultura anaerobna | 900.00 |
Fekalno okultno krvarenje | 1,000.00 |
Bris na anaerobe | 1,050.00 |
S-cerv | 2,050.00 |
S-uret | 2,050.00 |
S-vag | 2,050.00 |
TPHA | 700.00 |
RPR | 600.00 |
Bakterioloki pregled punktata | 650.00 |
Bris grli?a penisa | 800.00 |
Bris i cerviksa i vagine | 1600 |
ACE | 1600 |
TPHA | 700 |
RPR | 600 |